Data | Descrizione | Valle | Quota | Dislivello | sviluppo | Grado | Tempi | tempo | ||||
part. | Arrivo | basso | Alto | Km | difficoltà | salita | Totali | auto | Km | |||
lunedì 22 agosto 2022 | Lago Retico-Passo Cristallina da Capanna Bovarina | Campo Blenio | 1.715 | 2.400 | 685 | T2 | 02:30 | 04:30 | 01:50 | 92 | ||
giovedì 25 agosto 2022 | P.sso della Froda (2691 mt)- Poncione di Braga da Robiei | Val Bavona | 1.890 | 2.864 | 801 | 974 | 10,5 | T3+ | 03:00 | 05:00 | 01:40 | 80 |
giovedì 1 settembre 2022 | Piz Terry da Garzott – Capanna Motterascio 2.197 mt | Campo Blenio | 1.627 | 3.140 | 570 | 1.513 | 12,0 | T2/T4 | 04:00 | 07:00 | 01:50 | 97 |
lunedì 5 settembre 2022 | Pausa | |||||||||||
giovedì 8 settembre 2022 | Passo Predelp(2449) da Casaccia -Pizzo Predelp | Lucomagno | 1.800 | 2.585 | 640 | 785 | 15 | T3 | 03:00 | 05:30 | 01:45 | 95 |
lunedì 12 settembre 2022 | Avorgno-Cortino(1256)-Bivacco Regi (1888)-Pizzo la Scheggia | Val Vigezzo | 1.245 | 2.466 | 643 | 1.221 | 11,5 | T3+ | 03:00 | 05:30 | 02:15 | 90 |
giovedì 15 settembre 2022 | Dalpe -Cap. Campo Tencia con Pernottamento cap. Campo Tencia | Val Leventina | 1.193 | 2.139 | 946 | 946 | 15 | T3 | 03:00 | 05:00 | 01:30 | 89 |
venerdì 16 settembre 2022 | Cap. Campo Tencia – Lago Morghirolo – Dalpe | Val Leventina | 2.139 | 2.481 | 342 | 342 | 8 | T2 | 01:00 | 04:00 | – | – |
domenica 18 settembre 2022 | Pizzo di Claro da Alpe Strabveder | Val Calanca | 1.850 | 2.727 | 877 | 877 | 10 | T3+ | ||||
giovedì 22 settembre 2022 | Alpe di Categn (1877)-Laghetti (2040) bochetta di Ribia (2241) | Val Vergeletto | 1.060 | 2.241 | 817 | 1.181 | 11,0 | T2/T3 | 03:15 | 06:00 | 01:35 | 63 |
lunedì 26 settembre 2022 | Rif.Alpe di Laghetto e Laghi di Campo Minore da Rif. San Bernardo | Val Bognanco | 1.600 | 2.230 | 755 | 755 | 14 | T2 | 02:30 | 05:00 | 02:15 | 86 |
giovedì 29 settembre 2022 | Alpe Cheggio-Alpe Pasquale-Bocc. Pianei-P.sso Preja-p.sso Castello-Alpe di Teste | valle Antrona | 1.490 | 2.370 | 1.080 | 1.080 | 15 | T3+ | 07:30 | 01:35 | 90 | |
lunedì 3 ottobre 2022 | Pausa | |||||||||||
giovedì 6 ottobre 2022 | Bivacco Lanti dal lago delle Fate | Maccugnaga | 1.300 | 2.150 | 850 | 850 | 13 | T2 | 02:45 | 05:00 | 02:15 | 85 |
lunedì 10 ottobre 2022 | Capanna Adula CAS da Dangio | Val Blenio | 800 | 2.021 | 1.221 | 1.221 | T2 | 03:30 | 06:00 | 01:40 | 80 | |
giovedì 13 ottobre 2022 | Viceno – Croce di sasso | Valle Antigorio | 1.050 | 1.742 | 692 | 692 | 11,0 | T2 | 02:30 | 04:30 | 01:55 | 85 |
lunedì 17 ottobre 2022 | Pausa | |||||||||||
giovedì 20 ottobre 2022 | Mesocco S.Rocco-Stabi(1456)-Alp de Barna | Mesolcina | 771 | 1.740 | 729 | 969 | 11 | T2 | 02:45 | 04:30 | 01:30 | 85 |
lunedì 24 ottobre 2022 | Pausa | |||||||||||
giovedì 27 ottobre 2022 | Merigetto – chiusura stagione estivo autunnale | Val Veddasca | 548 | 1.500 | 952 | 952 | 9,0 | T2 | 02:45 | 04:30 | 00:30 | 17 |
Il programma è da intendersi di massima poiché alcune escursioni potrebberoe ssere variate, spostate sospese in funzione del meteo, dell’accessibilità ai punti di partenza, allo stato dei sentieri ed al numero dei partecipanti.
Le variazioni con l’elenco dei partecipanti saranno sempre trasmesse in sede.
Le iscrizioni alle escursioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente.
Le escursioni sono organizzate ma non accompagnate, quindi ogni partecipante è responsabile per sè stesso e verso gli altri.
Condivisione spese auto per i trasferimenti.
Lascia un commento