Data | Descrizione | Valle | | Quota | | Dislivello | | sviluppo | Grado | Tempi | | tempo | |
| | | | part. | Arrivo | basso | Alto | Km | difficoltà | salita | Totali | auto | Km |
giovedì 2 giugno 2022 | Fondo li Gabbi-Bocchetta di Cortechiuso-Cima della Laurasca | Val Loana | | 1.250 | 2.192 | 816 | 942 | 11,5 | T2 | 02:30 | 04:30 | 01:40 | 72 |
lunedì 6 giugno 2022 | Bosco Gurin – Passo di Bosco Gurin | Bosco Gurin | | 1.500 | 2.322 | 822 | 822 | 9,0 | T2 | 02:30 | 04:30 | 01:40 | 80 |
giovedì 9 giugno 2022 | Cadolcia – Laghit de la Boga – Val Roggiasca oppure Val D’Arbola | Roveredo | | 1.815 | 2.315 | 720 | 720 | 12 | T2 | 03:30 | 06:00 | 01:35 | 78 |
lunedì 13 giugno 2022 | Lago di Campiccioli – Lago di Campo Secco | Valle Antrona | | 1.350 | 2.335 | 985 | 985 | 9,0 | T3 | 03:00 | 05:30 | 02:15 | 83 |
giovedì 16 giugno 2022 | Giro del Pizzo di Campello- sella di Or Languosa- Poncione di Mezzo | Val Leventina | | 1.650 | 2.471 | 733 | 846 | 11,0 | T2- T3+ | 02:45 | 05:00 | 01:45 | 85 |
lunedì 20 giugno 2022 | Devero – Lago e passo della Rossa | Devero | | 1.640 | 2.473 | 752 | 833 | 9,0 | T3 | 02:45 | 05:00 | 02:15 | 96 |
giovedì 23 giugno 2022 | Avorgno – Rifugio Regi (1889) – Pizzo la Scheggia da alpe Verzasca | Val Vigezzo | rif. Regi | 1.350 | 2.466 | 650 | 1.116 | 12,5 | T3+ | 03:25 | 06:00 | 02:15 | 90 |
giovedì 30 giugno 2022 | Lago di Cara dal Tremogio -Poncione di Tremogio | Val Leventina | | 1.848 | 2.669 | 821 | 821 | 11,0 | T3 | 03:00 | 05:00 | 01:30 | 89 |
lunedì 4 luglio 2022 | Alpe di Quarnei (2050 )Lago Cadabi | Malvaglia | | 1.709 | 2.646 | 987 | 987 | 11,5 | T3 | 03:30 | 06:00 | 01:45 | 90 |
giovedì 7 luglio 2022 | Alpe Strabveder – Pizzo Claro | Val Calanca | | 1.860 | 2.720 | 860 | 860 | 9,0 | T3 | 02:45 | 05:00 | 01:40 | 71 |
lunedì 11 luglio 2022 | Bivacco CAI Suretta dal passo dello Spluga | Splughen | | 2.115 | 2.753 | 638 | 638 | 10,0 | T3+ | 02:15 | 04:30 | 02:15 | 118 |
giovedì 14 luglio 2022 | P.sso della Froda (2691 mt)- Poncione di Braga da Robiei | Val Bavona | | 1.890 | 2.864 | 801 | 1.024 | 10,5 | T3+ | 03:00 | 05:00 | 01:40 | 80 |
lunedì 18 luglio 2022 | Corno Gies-Neufenenstock dall’Alpe Cruina | Bedretto | | 2.003 | 2.866 | 863 | 863 | 6,0 | T3 | 01:45 | 03:15 | 02:00 | 125 |
giovedì 21 luglio 2022 | P.sso di Lucendro (2530) – quota 2700 – Pizzo di Lucendro | Passo S.Gottardo | | 2.080 | 2.963 | 620 | 933 | 9,0 | T3+ | 02:45 | 04:30 | 02:15 | 131 |
lunedì 25 luglio 2022 | Piz Terry da Garzott – Capanna Motterascio 2.197 mt | Campo Blenio | | 1.627 | 3.149 | 773 | 1.522 | 12,0 | T3+ | 04:00 | 07:00 | 01:50 | 97 |
Lascia un commento