Nel programma la colonna del dislivello è stata divisa in due: alto e basso al fine di permettere a chi non se la sente di fare tutto il dislivello di fermarsi prima, ad un rifugio o ad un’alpe , ad aspettare gli altri; naturalmente la pausa pranzo è con tutto il gruppo.
Il programma potrebbe essere variato in funzione del meteo e dell’accessibilità dei punti di partenza e dei sentieri.
Data | Descrizione | Valle | Quota | Dislivello | sviluppo | Grado | ||
part. | Arrivo | basso | Alto | Km | difficoltà | |||
lunedì 4 aprile 2022 | Lavertezzo – Alpe Agro | Val d’Agro | 650 | 1.180 | 530 | 530 | T2 | |
giovedì 7 aprile 2022 | Giumaglio – Confrèe-Vassacchia-Tec di pepa | Val di Coglio | 350 | 1.233 | 883 | 883 | 10,0 | T2 |
lunedì 11 aprile 2022 | Grono – Monccuch (1000) – Montada (1307) Alp de la Piazza | Val di Grono | 342 | 1.531 | 960 | 1.189 | 14,0 | T2/T3 |
giovedì 14 aprile 2022 | Diga della Roggiasca – Alp di Luan | Roveredo | 956 | 1.656 | 750 | 750 | 8,0 | T2 |
lunedì 18 aprile 2022 | Pausa S.Angelo | |||||||
giovedì 21 aprile 2022 | Viceno – Croce di sasso | Valle Antigorio | 900 | 1.742 | 842 | 842 | 11,0 | T2 |
lunedì 25 aprile 2022 | Festa 25 aprile | |||||||
giovedì 28 aprile 2022 | Lavertezzo – Alpe quota 1631 -Alpe Fumegna | Val Verzasca | 650 | 1.810 | 981 | 1.160 | 12,5 | T2/T3 |
lunedì 2 maggio 2022 | Alp de Montogn-Alp de Bon (1810 ) Fil de Bon | Mesolcina | 1.310 | 1.954 | 644 | 644 | 5,5 | T2 |
giovedì 5 maggio 2022 | Anello di Gresso Alpe Bietri -Alpe Bassa – Pian della Crosa | Val Vergeletto | 994 | 1.833 | 889 | 889 | 9,5 | T2/T3 |
lunedì 9 maggio 2022 | Pausa | |||||||
giovedì 12 maggio 2022 | Prepianto-Alp de Martum-Capanna Brogoldone(1906)-Piz-Molinera | Val Calanca | 1.439 | 2.228 | 467 | 789 | 10,5 | T2/T3 |
lunedì 16 maggio 2022 | Fondo li Gabbi-Bocchetta di Cortechiuso | Val Loana | 1.250 | 2.066 | 816 | 816 | 11,5 | T2 |
giovedì 19 maggio 2022 | Camanoglio-Campioi-Al Cort d’Antii-Corte Mater | Valle di Bosco Gurin | 1.093 | 1.886 | 793 | 793 | 9,0 | T2 |
lunedì 23 maggio 2022 | Monte Comino – Rifugio corte Nuovo(1635 ) -Pizzo Ruscada | Cento Valli | 1.138 | 2.004 | 512 | 866 | 11,0 | T2/T3 |
giovedì 26 maggio 2022 | Comologno – Capanna Salei – Laghetto di Salei | Val Onsernone | 1.080 | 1.923 | 700 | 843 | 9,5 | T2 |
lunedì 30 maggio 2022 | Pausa |
Lascia un commento